Složení
Voda, maltodextrin, sójový proteinový izolát, řepkový olej, čekanková vláknina, isomaltulosa*, kakaový prášek, přírodní aroma (čokoláda, vanilka), maca, bio ashwagandha, jablečná vláknina, směs vitaminů a minerálních látek**: draslík (citronan draselný, chlorid draselný), vápník (fosforečnan vápenatý), fosfor (fosforečnan vápenatý), hořčík (oxid hořečnatý), vitamin C (kyselina L-askorbová), vitamin B3 (nikotinamid), železo (fumaran železnatý), vitamin E (D-alfa-tokoferol-acetát), zinek (citronan zinečnatý), vitamin B5 (D-pantothenan vápenatý), mangan (glukonan manganatý), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid), vitamin B1 (thiamin mononitrát), měď (glukonan měďnatý), vitamin A (retinol-acetát), vitamin B9 (kyselina pteroylmonoglutamová), jód (jodičnan draselný), vitamin K (fylochinon), selen (seleničitan sodný), biotin (D-biotin), chrom (chlorid chromitý), vitamin D (cholekalciferol), vitamin B12 (hydroxokobalamin), protispékavá látka: oxid křemičitý, sladidlo: sukralóza
Alergeny
Sója. Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE | na 100 ml | na 1 porci (400 ml) | |
Energetická hodnota | 409 kJ / 98 kcal | 1636 kJ / 390 kcal | |
Tuky | 3,5 g | 14 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 1,2 g | |
Sacharidy | 11 g | 45 g | |
z toho cukry | 2,4 g | 9,4 g | |
Vláknina | 1,6 g | 6,4 g | |
Bílkoviny | 5 g | 20 g | |
Sůl | 0 g | 0 g | |
VITAMINY A MINERÁLNÍ LÁTKY | na 100 ml | na 400 ml = 1 porce | % RHP na porci * |
vitamin A | 40 µg | 160 µg | 20 % |
vitamin C | 4 mg | 16 mg | 20 % |
vitamin E | 0,6 mg | 2,4 mg | 20% |
vitamin B1 ( thiamin) | 0,1 mg | 0,22 mg | 20 % |
vitamin B2 (riboflavin) | 0,1 mg | 0,28 mg | 20 % |
vitamin B3 | 0,8 mg | 3,2 mg | 20 % |
vitamin B5 | 0,3 mg | 1,2 mg | 20 % |
vitamin B6 | 0,1 mg | 0,28 mg | 20 % |
vitamin B9 | 10 µg | 40 µg | 20 % |
vitamin B12 | 0,1 µg | 0,5 µg | 20 % |
vitamin K | 3,8 µg | 15 µg | 20 % |
biotin | 2,5 µg | 10 µg | 20 % |
vitamin D | 0,3 µg | 1 µg | 20 % |
hořčík | 18,8 mg | 75 mg | 20 % |
železo | 0,7 mg | 2,8 mg | 20 % |
zinek | 0,5 mg | 2 mg | 20 % |
mangan | 0,1 mg | 0,4 mg | 20 % |
měď | 0,1 mg | 0,2 mg | 20 % |
jód | 7,5 µg | 30 µg | 20 % |
selen | 2,8 µg | 11 µg | 20 % |
chrom | 2 µg | 8 µg | 20 % |
vápník | 67,8 mg | 271 mg | 34 % |
fosfor | 35 mg | 139,8 mg | 20 % |
draslík | 100 mg | 400 mg | 20 % |
% RHP = Denní referenční hodnoty příjmu vitaminů a minerálních látek (u dospělých osob)
Informace: *Isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy. **S jednou porcí příjmete 20 % denní dávky vitaminů a minerálních látek. Vitamin C přispívá k normální činnosti imunitního systému. Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normální činnosti nervové soustavy. Měď přispívá k normálnímu energetickému metabolizmu. Vitamin D přispívá k udržení normální činnosti svalů. Zinek přispívá k udržení normálního stavu kostí.